Dati Azienda
Adempimenti ex art. 2 comma 222 legge 191/2009 dati aziendali
CODICE FISCALE | 00073940058 | ||
RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE | ACQUEDOTTO VALTIGLIONE SPA | ||
ANNO DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' | 1952 COSTITUZIONE CONSORZIO - 2005 TRASFORMAZIONE IN SPA | ||
FORMA GIURIDICA | SOCIETA' PER AZIONI | ||
CODICE ATECO DELL'ATTIVITA' | 36.00.00 | ||
PESO INDICATIVO PERCENTUALE | 100% | ||
TIPO CONTABILITA' | CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE | ||
ANNO DI RIFERIMENTO | 2019 | 2020 | 2021 |
TOTALE ATTIVO | 28.439.534 | 29.417.439 | 30.349.969 |
PATRIMONIO NETTO | 5.940.703 | 6.016.866 | 6.079.802 |
CAPITALE | 5.450.000 | 5.450.000 | 5.450.000 |
RISERVA LEGALE | 123.207 | 130.827 | 134.635 |
VII) ALTRE RISERVE | 215.090 | 359.874 | 432.230 |
FINANZIAM. IN CONTO AUMENTO CAPITALE | ---------- | ---------- | ---------- |
COPERTURA PERDITE |
---------- | ---------- | ---------- |
ALTRE RISERVE RESIDUALI | ---------- | ---------- | ---------- |
VIII) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | ---------- | ---------- | ---------- |
IX) UTILI (PERDITE) ESERCIZIO NETTO | 152.406 | 76.165 | 62.937 |
VALORE DELLA PRODUZIONE | 10.104.051 | 10.982.498 | 11.250.495 |
INDEBITAMENTO AL 31/12 | 10.312.776 | 10.985.154 | 11.331.069 |
TFR | 951.207 | 958.886 | 963.049 |
PERSONALE DIPENDENTE AL 31/12 (NUMERO UNITA') | 28 | 28 | 29 |
PERSONALE DIPENDENTE AL 31/12 (COSTO) | 1.694.683 | 1.749.554 | 1.767.021 |
Scarica il file in formato PDF qui: