
| CODICE FISCALE | 00073940058 | ||
| RAGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE | ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A. | ||
| ANNO DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’ | 1952 COSTITUZIONE CONSORZIO - 2005 TRASFORMAZIONE IN SPA | ||
| FORMA GIURIDICA | SOCIETA’ PER AZIONI | ||
| CODICE ATECO DELL’ATTIVITA’ | 36.00.00 | ||
| PESO INDICATIVO PERCENTUALE | 100% | ||
| TIPO CONTABILITA’ | CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE | ||
| ANNO DI RIFERIMENTO | 2008 | 2009 | 2010 |
| PATRIMONIO NETTO | 5.356.881 | 5.214.796 | 5.228.074 |
| CAPITALE | 5.450.000 | 5.450.000 | 5.450.000 |
| RISERVE | ---------- | ---------- | ---------- |
| VII) ALTRE RISERVE | 254.206 | (3) | 1 |
| FINAZIAM. IN CONTO AUMENTO CAPITALE | ---------- | ---------- | ---------- |
| COPERTURA PERDITE | ---------- | ---------- | ---------- |
| ALTRE RISERVE RESIDUALI | ---------- | ---------- | ---------- |
| VIII) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | ---------- | (93.120) | (235.201) |
| IX) UTILI (PERDITE) ESERCIZIO NETTA | (347.325) | (142.081) | 13.274 |
| FINANZIAM. CORRENTI RICEVUTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | ---------- | ---------- | ---------- |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 5.337.666 | 5.723.344 | 6.358.285 |
| INDEBITAMENTO AL 31.12 | 5.122.067 | 5.660.147 | 6.088.804 |
| T.F.R. | 501.358 | 550.714 | 582.863 |
| PERSONALE DIPENDENTE AL 31.12 (numero unità) | 26 | 26 | 25 |
| PERSONALE DIPENDENTE AL 31.12 (costo) | 1.393.927 | 1.408.533 | 1.459.181 |
E' possiblile scaricare il documento in formato PDF cliccando qui.